Frame OX5099 TINCUP 0.5 TI Oakley Frame POWDER PEWTER

Frames
Frame OX5099 TINCUP 0.5 TI Oakley Frame POWDER PEWTER
| Eye Size | 53 |
|---|---|
| Gender | Male |
| Color Name | POWDER PEWTER |
| Color Group | Multicolor |
| Collection | Oakley Frame |
| Brand | Oakley Frame |
| Model Number | OX5099 TINCUP 0.5 TI |
| Manufacturer | Luxottica |
| Frame Bridge Type | Adjustable nose pads |
| Frame DBL | 18.00 |
| Frame Temple | Straight |
| Custom ID | 888392073143 |
| Description | Frame OX5099 TINCUP 0.5 TI Oakley Frame POWDER PEWTER |
| UPC ID | 888392073143 |

Reviews
There are no reviews yet.